<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RON TOLIDO</title>
	<atom:link href="http://www.tolido.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolido.com</link>
	<description>All or Nothing in technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 01:16:18 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Black (pardoned) Turkey by hundertwasser</title>
		<link>http://www.tolido.com/black-pardoned-turkey/#comment-1376</link>
		<dc:creator>hundertwasser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 01:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=953#comment-1376</guid>
		<description>hi, that&#039;s a city transfer. There is several mistakes but the important is here.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, that&#8217;s a city transfer. There is several mistakes but the important is here.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on From Train to Scooter: the journey towards a new generation of Business Technology applications by Henri Koppen</title>
		<link>http://www.tolido.com/from-train-to-scooter-the-journey-towards-a-new-generation-of-business-technology-applications/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Henri Koppen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=944#comment-1162</guid>
		<description>All models are wrong, some are useful (George E.P. Box).

I usually do some domain driven design before any programming is done. This could contain some UML and BPMN models, but in most cases I leave them out. When business managers see schema&#039;s they lose interest and therefore engagement. A story however is more appealing and everyone can understand that. You can have all the BPMN that you want and still nog grasp the essence.  Of course you need mechanisms to check if every one understands it and does agree upon it. 

So we not all share the same insight :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All models are wrong, some are useful (George E.P. Box).</p>
<p>I usually do some domain driven design before any programming is done. This could contain some UML and BPMN models, but in most cases I leave them out. When business managers see schema&#8217;s they lose interest and therefore engagement. A story however is more appealing and everyone can understand that. You can have all the BPMN that you want and still nog grasp the essence.  Of course you need mechanisms to check if every one understands it and does agree upon it. </p>
<p>So we not all share the same insight <img src='http://www.tolido.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on From Train to Scooter: the journey towards a new generation of Business Technology applications by Henri De Roeck</title>
		<link>http://www.tolido.com/from-train-to-scooter-the-journey-towards-a-new-generation-of-business-technology-applications/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Henri De Roeck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=944#comment-1131</guid>
		<description>I would like to rephrase &quot;We should apply less UML or BPMN and more prototypes and storyboards.&quot; to &quot;We should apply less UML or BPMN and more prototypes and storyboards &lt;b&gt;when giving strategic advice to the consumer/business user/...&lt;/b&gt;&lt;i&gt;(fill in as required)&lt;/i&gt;.&quot;
I&#039;m convinced the translation of the business to the architect/developer should be &lt;b&gt;more&lt;/b&gt; based on UML and BPMN. Because we often see misunderstandings, misperceptions, etc because the technical architect doesn&#039;t understand the &quot;consumer story&quot;. Or even worse: they think they understand it but in reality they don&#039;t (as we detect after 1 month of analysis).

So altough I agree UML and other abstract modeling tools are not the way to bring light to the business user, I wouldn&#039;t go as far as stating we should spend less time working with UML and BPMN. Au contraire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to rephrase &#8220;We should apply less UML or BPMN and more prototypes and storyboards.&#8221; to &#8220;We should apply less UML or BPMN and more prototypes and storyboards <b>when giving strategic advice to the consumer/business user/&#8230;</b><i>(fill in as required)</i>.&#8221;<br />
I&#8217;m convinced the translation of the business to the architect/developer should be <b>more</b> based on UML and BPMN. Because we often see misunderstandings, misperceptions, etc because the technical architect doesn&#8217;t understand the &#8220;consumer story&#8221;. Or even worse: they think they understand it but in reality they don&#8217;t (as we detect after 1 month of analysis).</p>
<p>So altough I agree UML and other abstract modeling tools are not the way to bring light to the business user, I wouldn&#8217;t go as far as stating we should spend less time working with UML and BPMN. Au contraire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Release Magazine #3 column: De Schizofrene Tester by Henri Koppen</title>
		<link>http://www.tolido.com/release-magazine-3-column-de-schizofrene-tester/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Henri Koppen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=940#comment-1036</guid>
		<description>Ik kom vooral uit het .NET kamp en kan me ook volledig vinden in de beschrijving. Overigens ben ik daarin wel weer doorgegroeid naar BPM, model-gedreven, cloud, mashups aangezien dat dichter bij mijn kwaliteit ligt, het conceptueel denken. Artikel is heerlijk om te lezen, vaak skim ik door artikelen heen, maar nu is dat niet het geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kom vooral uit het .NET kamp en kan me ook volledig vinden in de beschrijving. Overigens ben ik daarin wel weer doorgegroeid naar BPM, model-gedreven, cloud, mashups aangezien dat dichter bij mijn kwaliteit ligt, het conceptueel denken. Artikel is heerlijk om te lezen, vaak skim ik door artikelen heen, maar nu is dat niet het geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Release Magazine #3 column: De Schizofrene Tester by Ron Tolido</title>
		<link>http://www.tolido.com/release-magazine-3-column-de-schizofrene-tester/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Ron Tolido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=940#comment-1029</guid>
		<description>I rest my case!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I rest my case!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Release Magazine #3 column: De Schizofrene Tester by Mark Nankman</title>
		<link>http://www.tolido.com/release-magazine-3-column-de-schizofrene-tester/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Mark Nankman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=940#comment-1028</guid>
		<description>Prachtig. En waarachtig. 
Ik zei altijd dat testers vooral heel erg goed zijn in het testen van het geduld van anderen. Overigens, de gemiddelde java developer is eigenlijk 50% tester, 49% designer en 1% developer, wat voortvloeit uit slecht zelfvertrouwen natuurlijk. Bij de .Net developer liggen de percentages voor tester en developer weer precies andersom.  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig. En waarachtig.<br />
Ik zei altijd dat testers vooral heel erg goed zijn in het testen van het geduld van anderen. Overigens, de gemiddelde java developer is eigenlijk 50% tester, 49% designer en 1% developer, wat voortvloeit uit slecht zelfvertrouwen natuurlijk. Bij de .Net developer liggen de percentages voor tester en developer weer precies andersom.  <img src='http://www.tolido.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps Rationalization * 2 + Slow Technology by Ron Tolido</title>
		<link>http://www.tolido.com/apps-rationalization-2-slow-technology/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Ron Tolido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=923#comment-1009</guid>
		<description>De eerste PDF staat hier: http://dl.dropbox.com/u/678899/AG37-p14-15.pdf Morgen in de Automatisering Gids.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste PDF staat hier: <a href="http://dl.dropbox.com/u/678899/AG37-p14-15.pdf" rel="nofollow">http://dl.dropbox.com/u/678899/AG37-p14-15.pdf</a> Morgen in de Automatisering Gids.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Release magazine column: Nieuwe Wijn, Oude Zakken by Ron Tolido</title>
		<link>http://www.tolido.com/release-magazine-column-nieuwe-wijn-oude-zakken/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Ron Tolido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=917#comment-1008</guid>
		<description>Altijd uitkijken met metaforen, dat zie je maar weer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altijd uitkijken met metaforen, dat zie je maar weer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Release magazine column: Nieuwe Wijn, Oude Zakken by Henri Koppen</title>
		<link>http://www.tolido.com/release-magazine-column-nieuwe-wijn-oude-zakken/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Henri Koppen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=917#comment-1007</guid>
		<description>Grappig, en ik maar denken dat oude wijn meer waard is. Als ik een nieuwe wijn koop uit 2010 betaal ik daar vier euro voor. Voor de wijn uit 2003 betaal ik serieus meer. Zou het niet veel beter zijn om nieuwe wijn in oude zakken te stoppen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig, en ik maar denken dat oude wijn meer waard is. Als ik een nieuwe wijn koop uit 2010 betaal ik daar vier euro voor. Voor de wijn uit 2003 betaal ik serieus meer. Zou het niet veel beter zijn om nieuwe wijn in oude zakken te stoppen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps Rationalization * 2 + Slow Technology by Henri Koppen</title>
		<link>http://www.tolido.com/apps-rationalization-2-slow-technology/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Henri Koppen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolido.com/?p=923#comment-1006</guid>
		<description>Ik ben heel erg geïnteresseerd in je artikelen over rationaliseren. Zijn ze al uit? Vooralsnog volledig eens met je post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben heel erg geïnteresseerd in je artikelen over rationaliseren. Zijn ze al uit? Vooralsnog volledig eens met je post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

